世界速递!2023年吉林省普通高校招生考试舞蹈类艺术(文)1分段表(含照顾分)
2023-06-24 10:17:12 来源:吉林省教育考试院
2023年吉林省普通高校招生考试舞蹈类艺术(文)1分段表(含照顾分) | ||||||||||
分数 | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
530 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
520 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
510 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 |
500 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 |
490 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |
480 | 15 | 18 | 20 | 21 | 23 | 23 | 25 | 25 | 28 | 28 |
470 | 30 | 31 | 31 | 34 | 36 | 38 | 41 | 42 | 43 | 43 |
460 | 46 | 47 | 48 | 51 | 53 | 57 | 58 | 58 | 61 | 64 |
450 | 68 | 72 | 77 | 79 | 83 | 87 | 90 | 93 | 100 | 103 |
440 | 106 | 108 | 111 | 115 | 121 | 126 | 134 | 137 | 142 | 143 |
430 | 143 | 147 | 152 | 155 | 159 | 162 | 165 | 171 | 172 | 177 |
420 | 181 | 183 | 184 | 185 | 188 | 190 | 194 | 196 | 198 | 202 |
410 | 203 | 205 | 205 | 206 | 210 | 215 | 218 | 222 | 222 | 223 |
400 | 224 | 227 | 230 | 232 | 235 | 239 | 242 | 244 | 250 | 253 |
390 | 257 | 262 | 267 | 271 | 272 | 278 | 279 | 280 | 283 | 286 |
380 | 288 | 289 | 290 | 294 | 295 | 298 | 300 | 303 | 306 | 308 |
370 | 310 | 311 | 311 | 313 | 316 | 317 | 319 | 323 | 323 | 326 |
360 | 328 | 328 | 330 | 331 | 332 | 333 | 335 | 339 | 339 | 339 |
350 | 342 | 343 | 344 | 346 | 347 | 347 | 348 | 348 | 349 | 349 |
340 | 351 | 351 | 351 | 352 | 352 | 353 | 353 | 353 | 353 | 354 |
330 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 356 | 356 | 356 | 356 |
320 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 |
310 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 |
300 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 |
290 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 |
280 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 |
270 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 |
260 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 |
250 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 |
240 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 |
230 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 |
220 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 |
210 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 |
200 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 |
190 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 |
180 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 |
170 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 |
160 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 |
150 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 |
140 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 |
130 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 |
120 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 |
110 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 |
100 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 |
90 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 |
80 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 |
70 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 |
60 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 |
50 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 |
40 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 |
30 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 |
20 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 |
10 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 |
0 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号
标签: